Autoguard
Avec fin de soudage
AUTOGUARD Raccord avec fin de soudage
AUTOGUARD® est une marque déposée de BORER AG
Product info
Description
Downloads
Product info
| DN | DIMENSION | FIN DE SOUDAGE | JOINT | POIDS | ART/NR. |
| 20 | ¾ | 26.9 x 2.3 | CSM | 0.4 kg | 109332 |
| 25 | 1 | 33.7 x 2.6 | CSM | 0.45 kg | 109333 |
| 32 | 1 ¼ | 42.4 x 2.6 | CSM | 0.7 kg | 109334 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 x 2.6 | CSM | 0.72 kg | 109335 |
| 50 | 2 | 60.3 x 2.9 | CSM | 0.79 kg | 109336 |
| 65 | 2 1/2 | 76.1 x 2.9 | CSM | 0.97 kg | – – |
| 80 | 3 | 88.9 x 3.2 | CSM | 1.00 kg | – – |
| 100 | 2 | 114.3 x 3.6 | CSM | 2.2 kg | – – |
| Joints alternative disponible sur demande |
– – Merci de nous contacter |
Description
| Resistance à la pression: | 20 bar |
| Matériau: | Acier inoxydable AISI 316 / selon 1.4408 |
| Résistant aux vibrations : | OUI |
| Protection anti-éclatement: | OUI |
| L’allègement de la pression: | OUI, Seulement avec VOT PTFE/VITON Joint |
Downloads